Отдел продаж:
Тел. : +7 922-02-59-564 Ярмолич Ольга Андреевна

Тел. : +7 992-017-49-73 Гильмутдинова Лариса Петровна

Тел. : +7 922-181-21-18 Каравайкина Ирина Павловна

    Главная Лист стальной

    Лист стальной

    Складские остатки по обычному листу

    Марка Толщина Ширина Длина Кол-во (тн )
    09Г2С 11 1500 6000 3,124
    09Г2С 11 1500 6000 1,562
    09Г2С 13 1400 5500 0,79
    09Г2С 13 1500 5750 0,885
    09Г2С 13 2000 5300 1,088
    09Г2С 13 2250 5000 4,62
    09Г2С 14 1500 6000 20,874
    09Г2С 18 1500 6000 1,285
    09Г2С 28 2000 6000 2,66
    09Г2С 39 1500 6000 2,784
    09Г2С 45 2000 5500 3,919
    09Г2С 55 1500 5900 4,12
    09Г2С 68 1200 4300 2,9
    09Г2С 70 1200 4200 12,08
    09Г2С 73 1500 3900 3,54
    10 9 2000 6000 2,559
    10 20 2000 6000 3,8
    10 22 2000 5900 2,055
    10 50 1500 2900 1,726
    10 50 1500 3000 1,785
    10 50 1500 6000 3,569
    10 50 1500 6000 7,138
    10Г2ФБЮ 16 1600 5450 1,103
    10Г2ФБЮ 16 1600 5950 1,204
    10Г2ФБЮ 16 2000 4000 1,012
    10Г2ФБЮ 16 2000 5600 1,415
    10Г2ФБЮ 16 2000 5700 2,88
    10Г2ФБЮ 16 2000 6200 3,136
    10Г2ФБЮ 18 2000 6000 3,42
    10Г2ФБЮ 25 2000 6000 2,375
    10Г2ФБЮ 25 2000 6100 2,417
    10Г2ФБЮ 25 2000 6200 2,457
    10Г2ФБЮ 30 1500 5650 2,017
    10Г2ФБЮ 30 1500 5650 2,017
    10Г2ФБЮ 30 1900 8500 3,837
    10Г2ФБЮ 30 2000 4700 4,466
    10Г2ФБЮ 36 1900 4850 2,628
    10Г2ФБЮ 36 1910 4400 2,397
    10Г2ФБЮ 36 1910 4500 2,452
    10Г2ФБЮ 36 1910 4700 12,8
    10Г2ФБЮ 36 1910 4700 2,56
    10Г2ФБЮ 36 1910 4800 7,845
    10Г2ФБЮ 36 1910 4800 2,615
    10ХСНД 12 2000 6600 1,251
    10ХСНД 12 2000 6600 1,251
    10ХСНД 12 2000 6700 3,81
    10ХСНД 12 2000 6800 2,578
    10ХСНД 14 2000 5500 2,432
    10ХСНД 15 1500 6000 4,26
    10ХСНД 15 2000 6000 1,421
    10ХСНД 20 2000 5400 5,13
    10ХСНД 20 2000 6000 3,8
    10ХСНД 22 1500 7500 1,964
    10ХСНД 22 2000 5900 2,055
    10ХСНД 22 2000 6000 2,09
    10ХСНД 22 2000 6000 2,09
    10ХСНД 22 2000 6000 2,09
    10ХСНД 22 2000 7500 2,614
    10ХСНД 24 1500 6000 1,713
    10ХСНД 24 2000 8000 3,041
    10ХСНД 28 1500 6000 3,998
    10ХСНД 29 2000 6000 2,755
    10ХСНД 30 1500 6300 2,251
    10ХСНД 32 1500 4000 1,525
    10ХСНД 32 1500 4200 1,6
    10ХСНД 32 1500 4500 1,714
    10ХСНД 32 1500 6000 4,568
    10ХСНД 32 2050 8100 4,207
    10ХСНД 42 2000 5500 3,658
    10ХСНД 65 1400 3600 2,636
    14Г2АФ 16 1500 7300 2,766
    14Г2АФ 20 1500 5700 1,357
    15 13 1600 5000 0,822
    15ХСНД 12 1500 6000 2,556
    15ХСНД 12 1600 7700 7,014
    15ХСНД 14 2000 4500 1,992
    15ХСНД 16 2000 6000 4,548
    15ХСНД 16 2000 6000 22,74
    15ХСНД 16 2000 7000 3,538
    15ХСНД 20 1500 5900 2,808
    15ХСНД 25 1500 3500 4,172
    15ХСНД 25 1500 3900 1,161
    15ХСНД 25 1500 4000 3,573
    15ХСНД 25 1500 6100 1,817
    15ХСНД 25 1500 6300 1,876
    15ХСНД 25 1500 6900 4,108
    15ХСНД 25 1500 7000 4,168
    15ХСНД 25 2000 6000 4,75
    15ХСНД 30 1500 6600 4,716
    15ХСНД 30 2000 5900 2,802
    15ХСНД 30 2000 5900 2,802
    15ХСНД 30 2000 6000 2,85
    15ХСНД 100 1000 2900 2,504
    17Г1С 12 1500 5900 0,838
    17Г1С 12 1500 5900 0,838
    17Г1С 12 1500 6000 0,852
    17Г1С 12 1500 6000 0,852
    17Г1С 12 2000 7500 1,422
    17Г1С 13 2250 6000 1,385
    17Г1С 25 1500 6300 1,876
    17Г1С 25 1500 6500 3,87
    17Г1С 25 1500 6600 3,93
    17Г1С 25 2000 4000 1,585
    17Г1С 25 2000 4100 1,624
    17Г1С 25 2000 4990 1,976
    17Г1С 25 2000 5000 1,98
    17Г1С 25 2000 5400 4,276
    17Г1С 25 2000 5500 2,177
    17Г1С 25 2000 5700 2,256
    17Г1С 25 2000 5900 2,335
    17Г1С 25 2000 5900 16,345
    17Г1С 25 2000 5900 7,005
    17Г1С 25 2000 5900 4,67
    17Г1С 25 2000 5900 2,335
    17Г1С 25 2000 6000 35,625
    17Г1С 25 2000 6000 4,75
    17Г1С 25 2000 6200 2,457
    17Г1С 25 2000 6400 15,216
    17Г1С 25 2000 6400 5,072
    17Г1С 25 2000 6500 2,575
    17Г1С 25 2000 6500 2,575
    17Г1С 25 2000 6600 5,23
    17Г1С 25 2000 6800 8,082
    17Г1С 25 2000 6900 2,733
    17Г1С 25 2000 7000 2,773
    17Г1С 50 2000 5500 4,354
    17Г1С 50 2000 5900 4,67
    17Г1С 50 2000 6000 14,328
    20 7 2000 6000 0,663
    20 8 2000 6000 1,516
    20 8 2000 6000 3,032
    20 32 2000 6000 9,12
    20 44 1500 5000 5,238
    20 60 1850 5400 9,68
    20 60 1850 5400 4,82
    20 75 1000 4700 3,06
    20 118 1000 2000 2,1
    20К 14 1700 4800 0,903
    20К 22 1500 5900 1,544
    20К 22 1500 6000 1,571
    20К 34 1400 6000 2,267
    20К 34 1500 5250 2,124
    20Х 20 1500 6200 4,431
    20Х 24 1900 7900 5,708
    20Х 140 1300 1900 8,85
    25 9 1500 6000 0,639
    25 10 1500 3500 0,415
    25 10 1500 5500 0,651
    25 10 1500 6000 23,43
    25 10 1500 6000 9,94
    25 10 1500 6000 7,1
    25 10 1600 5400 0,683
    25 10 1600 6100 1,544
    25 10 2000 5000 0,79
    25 10 2000 5900 0,932
    25 14 1500 5600 2,784
    25 30 1500 5500 3,928
    25 30 1500 7000 2,5
    25ХГСА 12 1500 6000 1,704
    25ХГСА 12 1500 6000 0,852
    25ХГСА 26 2000 5600 2,305
    30 22 2000 5000 1,787
    30 22 2000 5400 1,929
    30 45 1500 5600 3,09
    30Г 16 1500 6000 1,137
    30Г 20 1500 3500 0,834
    30Г 20 1500 3600 0,858
    30Г 20 1500 4000 0,953
    30Г 20 1500 4500 1,072
    30Г 20 1500 5000 1,19
    30Г 20 1500 5500 1,309
    30Г 20 1500 5500 1,309
    30Г 20 1500 5500 1,309
    30Г 20 1500 5800 1,38
    30Г 20 1500 5900 2,808
    30Г 20 1500 6000 1,428
    30Г 20 1500 6000 1,428
    30Г 20 1500 6000 2,856
    30Г 20 1500 6000 5,712
    30Г 20 1500 6000 1,428
    30Г 20 1500 6000 1,428
    30Г 20 1500 6100 1,453
    30Г 20 1500 6200 5,908
    30Г 20 1500 6200 4,431
    30Г 20 1500 6200 16,247
    30Г 20 1500 6200 1,477
    30Г 20 1500 6200 1,477
    30Г 25 1400 6000 1,667
    30Х 20 1500 5600 1,333
    30Х 20 1500 6000 1,428
    30ХГСА 12 2000 6000 1,137
    30ХГСА 12 2000 6600 3,753
    30ХГСА 14 2000 5200 1,15
    30ХГСА 14 2000 5700 1,26
    30ХГСА 14 2000 5700 2,52
    30ХГСА 14 2000 6000 9,289
    30ХГСА 14 2000 6500 2,876
    30ХГСА 14 2000 6500 1,438
    30ХГСА 14 2000 6700 1,482
    30ХГСА 24 2000 6400 4,868
    30ХГСА 25 1500 5950 1,77
    30ХГСА 25 1500 6300 1,876
    30ХГСА 25 1500 6300 1,876
    30ХГСА 26 1500 4500 2,786
    35 10 2000 6000 8,532
    35 10 2000 7800 4,928
    35 12 1500 6000 1,704
    35 14 1500 6100 9,108
    35 14 1500 7500 2,486
    35 14 2000 8000 3,538
    35 16 1500 5600 1,061
    35 16 1500 5900 3,354
    35 16 1500 5900 1,118
    35 16 1500 6000 39,795
    35 16 1500 6000 10,233
    35 16 1500 6000 7,959
    35 16 1500 7000 1,327
    35 16 2000 6100 9,252
    35 16 2000 6200 3,136
    35 22 1400 6000 2,934
    35 25 1500 5800 1,725
    35 25 1500 6000 10,71
    35 25 1500 6000 1,785
    35 25 2000 5800 4,592
    35 30 2000 5800 2,755
    35 30 2000 6000 14,25
    35 32 1400 6000 2,133
    35 32 1400 6000 2,133
    35 36 1500 5500 2,356
    35 36 1500 6000 2,57
    35 36 2000 6000 6,84
    35 55 1500 5900 4,1
    35 55 1500 5900 4,06
    35 60 1500 6000 4,54
    35 70 1100 4100 2,704
    35 97 1000 3500 5,94
    35 98 1000 3500 3,02
    35 107 1000 3200 3
    35 108 1000 3050 2,844
    35 125 1500 3000 4,7
    35ГСНМ 12,5 1500 4000 0,593
    35ГСНМ 13,5 1500 5000 1,598
    35ГСНМ 13,5 1500 5000 0,799
    35ГСНМ 13,5 1500 5000 0,799
    35ГСНМ 13,5 1500 7500 2,398
    35ХГСА 16 1500 4500 0,853
    35ХГСА 16 2000 5600 1,415
    35ХГСА 16 2000 5600 1,415
    35ХГСА 16 2000 5700 1,44
    35ХГСА 16 2000 5700 1,44
    35ХГСА 40 1300 6200 2,563
    35ХГСА 40 1400 5500 2,445
    35ХГСА 40 1500 6000 5,71
    35ХГСА 40 1500 6000 2,855
    40 16 1500 6600 2,502
    40 20 1500 5900 1,404
    40 20 1500 5900 2,808
    40 20 1500 5900 2,808
    40 20 1500 6000 1,428
    40 20 1500 6200 23,632
    40 22 2000 6000 4,18
    40 25 1400 6000 1,667
    40 25 1500 6000 12,495
    40 28 1400 4200 1,308
    40 30 2000 5980 2,84
    40 30 2000 6000 5,7
    40 65 2300 4000 4,85
    40Х 9 2000 6000 2,559
    40Х 11 1500 5500 0,716
    40Х 11 1500 6000 0,781
    40Х 16 1500 6600 2,502
    40Х 16 1500 6600 1,251
    40Х 16 2000 7000 1,769
    40Х 16 2000 7000 3,538
    40Х 18 1500 6190 1,327
    40Х 19 1500 6000 2,822
    40Х 25 2000 6500 12,875
    40Х 25 2000 7100 2,812
    40Х 26 1500 6000 3,712
    40Х 30 1500 6600 4,716
    40Х 30 2000 4450 2,115
    40Х 30 2000 6200 2,948
    40Х 30 2000 7500 3,564
    40Х 32 1500 6000 9,136
    40Х 34 1400 6000 2,267
    40Х 34 1400 6000 2,267
    45 14 2000 6000 1,327
    45 16 2000 5500 2,78
    45 16 2000 5500 1,39
    45 16 2000 5900 1,491
    45 16 2000 6000 1,516
    45 18 1500 6200 1,329
    45 24 1500 6000 3,426
    45 24 2000 6000 2,28
    45 24 2000 6100 4,64
    45 32 2000 6000 9,12
    45 113 1500 3000 4,42
    45Х 20 1500 5300 10,096
    50 11 2000 4500 0,782
    50 11 2000 6000 1,042
    50 11 2000 6000 5,21
    50 12 2000 5600 1,061
    50 12 2000 6000 1,137
    50 12 2000 6000 17,055
    50 16 1500 5500 6,252
    50 16 1500 6500 4,928
    50 20 1500 6800 3,238
    50Г 12 1500 5900 0,838
    50Г 12 1500 6500 0,924
    50Г 12 1500 7000 3,98
    50Г 12 2000 4900 0,929
    50Г 12 2000 5000 0,948
    50Г 12 2000 5500 1,042
    50Г 12 2000 6000 2,274
    50Г 16 1500 5000 1,896
    50Г 16 1500 5500 1,042
    50Г 16 1500 6000 2,274
    50Г 16 1500 6300 8,358
    50Г 16 1500 6300 2,388
    50Г 16 1500 7000 2,654
    50Г 20 1900 4700 5,66
    55 20 1500 5500 1,309
    55 20 1500 6000 1,428
    65Г 98 1000 3300 3
    S275JR 12,5 2000 7900 1,55
    S275JR 15 1900 6200 1,387
    S275JR 15 1900 8000 5,37
    S275JR 15 1900 8000 3,58
    S275JR 15 2000 6000 1,413
    S275JR 15 2000 6000 2,826
    S275JR 15 2000 7500 3,532
    S275JR 15 2000 7500 1,766
    S275JR 15 2000 7900 1,86
    S275JR 15 2000 7980 1,879
    S275JR 15 2000 8000 16,956
    S275JR 15 2000 8000 7,536
    S275JR 15 2000 8000 3,768
    S275JR 25 2000 6000 2,355
    S275JR 25 2000 7000 2,748
    S275JR 25 2000 7500 5,888
    S275JR 25 2000 8000 3,14
    S275JR 25 2000 8000 3,14
    S275JR 25 2000 8000 3,14
    S275JR 39 2000 3900 2,388
    S355J2 9 2050 8000 1,159
    S355J2 12,5 1500 5490 0,808
    S355J2 12,5 1500 6000 0,883
    S355J2 14 2000 5800 1,275
    S355J2 15 2000 3500 0,824
    S355J2 25 1500 5500 1,619
    S355J2 25 1500 5800 1,707
    S355J2 25 1500 5980 1,76
    S355J2 25 1500 5990 1,763
    S355J2 25 1500 6100 1,796
    S355J2 25 1500 7000 4,122
    S355J2 25 1900 6000 2,237
    S355J2 25 1900 6000 2,237
    S355J2 25 1900 6000 2,237
    S355J2 25 2000 5500 2,159
    S355J2 25 2000 5500 2,159
    S355J2 25 2000 5500 4,318
    S355J2 25 2000 5500 4,318
    S355J2 25 2000 5500 2,159
    S355J2 25 2000 5800 2,277
    S355J2 25 2000 5800 2,277
    S355J2 25 2000 6000 2,355
    S355J2 25 2000 7500 2,944
    S355J2 25 2000 7500 2,944
    S355J2 27 2020 5500 2,355
    S355J2 27 2020 6060 2,595
    S355J2 35 2000 5800 3,187
    S355K2 15 2000 6000 1,413
    S355K2 15 2050 6000 2,896
    S355K2 15 2050 6000 1,448
    S355K2 24 2000 6000 2,261
    S355K2 25 2000 5800 2,277
    S355K2 25 2000 6000 4,71
    S355K2 25 2000 6000 2,355
    С255 14 1800 5900 2,348
    С255 28 1400 6000 3,734
    С345 9 2000 6000 0,853
    С345 21 1500 6000 1,499
    С345 25 1500 5800 1,725
    С345 25 1500 6300 1,876
    С345 25 1500 6800 2,024
    С345 25 1500 6800 10,12
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 6800 4,048
    С345 25 1500 8000 2,381
    С345 25 1500 8000 2,381
    С345 25 1900 4200 1,581
    С345 25 1900 5000 1,881
    С345 25 2000 6000 2,375
    С345 25 2000 6000 2,375
    С345 25 2000 6300 2,496
    С345 25 2000 6400 5,072
    С345 25 2000 8000 3,168
    С355 19 1500 6000 2,712
    С355 25 2000 5800 2,296
    С355 25 2000 5800 2,296
    С355 25 2000 6000 9,5
    С355 25 2000 6000 42,75
    С355 45 2000 5800 4,132
    С440 22 1500 5500 2,88
    СТ0 12,5 1500 5800 0,858
    СТ0 14 2000 6000 1,327
    СТ0 15 2000 5900 1,398
    СТ0 25 1400 6000 3,334
    СТ0 25 1500 5500 1,636
    СТ0 25 1500 6000 3,57
    СТ0 25 1500 6400 1,906
    СТ0 25 1500 6700 3,99
    СТ3СП 11 2000 6000 2,084
    СТ3СП 13 1500 6000 2,769
    СТ3СП 14 1500 6000 0,994
    СТ3СП 15 1850 6000 5,26
    СТ3СП 15 2350 5000 1,442
    СТ3СП 16 2000 6000 1,516
    СТ3СП 16 2350 4000 1,228
    СТ3СП 16 2350 5000 1,524
    СТ3СП 21 1500 6000 1,499
    СТ3СП 22 2000 6000 2,09
    СТ3СП 23 2400 6470 11,331
    СТ3СП 24 2260 6400 2,78
    СТ3СП 26 2350 6470 3,18
    СТ3СП 26 2400 6470 3,25
    СТ3СП 28 1500 6000 1,999
    СТ3СП 28 1500 6000 3,998
    СТ3СП 29 2080 6250 2,987
    СТ3СП 40 1700 4800 2,588
    СТ3СП 42 1500 5500 2,749
    СТ3СП 70 1200 4300 27,7
    СТ3СП 73 2100 3200 19,75
    СТ3СП 75 1000 4200 2,72
    СТ3СП 75 1000 4500 5,6
    • Главная
    • Пулестойкая броня
    • Контакты
    • Новости
    • Чугунное литье
    • Стальное литье
    • Литье брони 110Г13Л
    • Износостойкая сталь, высокопрочная сталь
    • Плитка металлическая, для промышленных полов
    • Тумбы швартовые
    • Пулестойкая сталь С-500 по ГОСТ Р 50744-95; ГОСТ Р 50963-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 34286-2017, ГОСТ 34282-2017
    • Статьи
    • Хардокс, Hardox
    • Высокопрочная сталь
    • Фотографии продукции
    • Изложницы чугунные под золото, изложница чугунная для золота, Изложница для литья золотых слитков
    • Доска бесплатных объявлений, доска промышленных объявлений, разместите бесплатные объявления, доска промышленного оборудования
    • Главная
    • Пулестойкая броня
    • Контакты
    • Новости
    • Чугунное литье
    • Стальное литье
    • Литье брони 110Г13Л
    • Износостойкая сталь, высокопрочная сталь
    • Плитка металлическая, для промышленных полов
    • Тумбы швартовые
    • Пулестойкая сталь С-500 по ГОСТ Р 50744-95; ГОСТ Р 50963-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 34286-2017, ГОСТ 34282-2017
    • Статьи
    • Хардокс, Hardox
    • Высокопрочная сталь
    • Фотографии продукции
    • Изложницы чугунные под золото, изложница чугунная для золота, Изложница для литья золотых слитков
    • Доска бесплатных объявлений, доска промышленных объявлений, разместите бесплатные объявления, доска промышленного оборудования
    Статьи
    flexsmm.com

    Отгрузка брони на Фронт

    Отгрузка брони на Фронт

    Пулестойкая сталь С-500 по Ту 18101- 2017Ж, ТУ 18121-2017Ж,

    а так же по ГОСТ Р 50744-95; ГОСТ Р 50963-96, ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ 34286-2017, ГОСТ 34282-2017, ГОСТ Р 52212-2004

    Пулестойкая лучшая хорошо Свариваемая бронесталь С-500

    Класс пулестойкой защиты бр 5, или лист броневой 5 класс защиты по пулестойкости

    Класс пулестойкой защиты бр6, или лист броневой 6 класс защиты по пулестойкости

    Класс пулестойкой защиты бр4, или лист броневой 4 класс защиты по пулестойкости

    Ее класс защиты от стрелкового оружия, классификация и общие технические требования описывает:

    Гост р 50744-95 бронеодежда

    ГОСТ Р 50963-96 Защита броневая автомобилей.

    гост р 51112-97 средства защитные банковские

    ГОСТ 34286-2017 Бронеодежда. Классификация

    ГОСТ 34282-2017 Защита броневая автомобилей

    ГОСТ Р 52212-2004 Тиры стрелковые закрытые.

    Арсенал-Деталь г. Екатеринбург

    сайт http://brony-rf.ru

    Телефон: +7 992-017-49-73

    E-mail: arsenal-detal@list.ru

    © irontub.ru

    +7 992-017-49-73

     Пулестойкая сталь

    Яндекс.Метрика